Online
Todas las Categorías de Productos
conductores aéreos aislados
Los conductores de aluminio y aleación de aluminio son más económicos y livianos y se usan ampliamente en líneas aéreas de media y baja tensión.
conductores aéreos aislados
Los conductores de aluminio y aleación de aluminio son más económicos y livianos y se usan ampliamente en líneas aéreas de media y baja tensión.
Casos de Productos
Paso 1
Categ.
| Voltaje | tipo | modelo |
| 0.6/1KV | rigidez |
BTTZ
BTTQ
BTTVZ
BTTYZ
WD-BTTYQ
|
| Flexible |
BTTRZ
BTLY
YTTW
DW-YTTWY
TRVV
PUR-TRVV
|
Paso 2
Conteo
1,5 metros cuadrados-300 metros cuadrados (1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, 5 núcleos o personalizado)
Paso 3
Caract.
Paso 4
Especs
| Elemento de parámetro | Cable rígido con aislamiento mineral | Cable flexible con aislamiento mineral |
| Tensión nominal | 0.6/1kV | 0.6/1kV |
| temperatura de trabajo | -40°C a +90°C (funcionamiento a largo plazo) | -40°C a +90°C (funcionamiento a largo plazo) |
| Temperatura máxima a corto plazo | 250°C (temperatura máxima soportada a corto plazo) | 250°C (tolerancia de temperatura a corto plazo) |
| Radio de curvatura mínimo | 15 × diámetro exterior del cable | 10 × diámetro exterior del cable |
| material conductor | Cobre o cobre estañado (generalmente conductor de cobre) | Cobre o cobre estañado (generalmente conductor de cobre) |
| estructura conductora | Sencillo, trenzado (según especificaciones) | Trenzado o simple (según especificación) |
| material aislante | Aislamiento mineral (óxido de magnesio, polvo mineral) | Aislamiento mineral (óxido de magnesio, polvo mineral) |
| Material de la funda | Tira de cobre/tira de aluminio, PVC, PE, etc. | Tira de cobre/tira de aluminio, PVC, PE, etc. |
| Estructura de cables | Conductor → Aislamiento mineral → Funda exterior (funda metálica) | Conductor → Aislamiento mineral → Funda exterior (funda metálica opcional) |
| Rango de sección de cable | 1.5mm² ~ 400mm² | 1.5mm² ~ 400mm² |
| Diámetro exterior del cable | Dependiendo de la sección transversal, aproximadamente 4,5 mm ~ 50 mm | Dependiendo de la sección transversal, aproximadamente 4,5 mm ~ 50 mm |
| Peso del cable | 6 ~ 20 kg/m (dependiendo de la sección y la funda) | 6 ~ 20 kg/m (dependiendo de la sección y la funda) |
| retardante de llama | Cumple con IEC 60332-1/2 y otras normas | Cumple con IEC 60332-1/2 y otras normas |
| resistencia al fuego | El aislamiento mineral permite un funcionamiento continuo a altas temperaturas. | El aislamiento mineral permite un funcionamiento continuo a altas temperaturas. |
| Interferencia antielectromagnética | La capa protectora (cinta de cobre o cinta de aluminio) puede suprimir eficazmente las interferencias electromagnéticas. | La capa protectora (cinta de cobre o cinta de aluminio) puede suprimir eficazmente las interferencias electromagnéticas. |
| Resistencia a la corrosión | Excelente resistencia a ácidos y álcalis y resistencia a la corrosión. | Excelente resistencia a ácidos y álcalis y resistencia a la corrosión. |
| resistencia a la tracción | Alto (apto para cableado fijo) | Mediano (adecuado para flexiones frecuentes, cadenas de arrastre, etc.) |
| Resistencia al aceite | bien | bien |
| Antienvejecimiento | Excelente | Excelente |
Paso 5
Comp.
WhatsApp
Correo Electrónico
WeChat
WhatsApp
Correo Electrónico
WeChat
Contacto
¡Puede contactarnos a través de los siguientes cuatro métodos, y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como recibamos su consulta!
Llámenos
Envíenos un Correo Electrónico
Deje un Mensaje
Agregue WeChat o WhatsApp